İzmir İlinde Yapılabilecek Yatırımlar
Asgari Sabit Yatırım Tutarı ve Desteklenecek Bölgesel Sektörler
Bölgesel Teşvik Uygulamaları için İzmir’de (1. Bölgede) yapılacak yatırımlar için asgari sabit yatırım tutarı 1 Milyon TL’den başlamak üzere desteklenen her bir sektör için ayrı ayrı belirlenmiştir. İzmir’de bölgesel olarak desteklenen sektörler ve asgari yatırım tutarları aşağıdadır.
İZMİR İLİNDE BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE BÖLGELER İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ |
||||||||||||||||||||||||||||
Sektör Kodu | US-97 Kodu | Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler | 1. Bölge (İzmir) |
2. Bölge | ||||||||||||||||||||||||
1 | 0121 | Entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil olmak üzere entegre hayvancılık yatırımları (dipnot 5’te belirtilen asgari kapasite şartlarına uymayan yatırımlar hariç) | 1 Milyon TL | 1 Milyon TL | ||||||||||||||||||||||||
2 | 0500.0.04 | Su ürünleri yetiştiriciliği (balık yavrusu ve yumurtası üretimi dahil) | 1 Milyon TL | 1 Milyon TL | ||||||||||||||||||||||||
3 | 15 | Gıda ürünleri ve içecek imalatı (dip not 6’da belirtilen yatırım konuları hariç) | 2 Milyon TL | 2 Milyon TL | ||||||||||||||||||||||||
8 | 1912 ve 1920 | Bavul, el çantası, saraciye, ayakkabı vb imalatı | 1 Milyon TL | 1 Milyon TL | ||||||||||||||||||||||||
9 | 20 | Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), hasır ve buna benzer örülerek yapılan maddelerin imalatı | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | ||||||||||||||||||||||||
10 | 21 | Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı | 10 Milyon TL | 10 Milyon TL | ||||||||||||||||||||||||
11 | 24 | Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | ||||||||||||||||||||||||
23 | 2691.2, 2691.3, 2693.1 | Seramikten yapılan sıhhi ürünler, seramik yalıtım malzemeleri, seramik karo ve kalıdırım taşı imalatı | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | ||||||||||||||||||||||||
27 | 2720, 273 | Demir-çelik dışındaki ana metal sanayi, metal döküm sanayi | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | ||||||||||||||||||||||||
30 | 29 | Makine ve teçhizat imalatı | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | ||||||||||||||||||||||||
33 | 31 | Elektrikli makine ve cihazları imalatı | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | ||||||||||||||||||||||||
36 | 34 | Motorlu kara taşıtı ve yan sanayi | Motorlu kara taşıtlarında yatırım tutarı 50 Milyon TL; motorlu kara taşıtları yan sanayinde yatırım tutarı 4 Milyon TL | Motorlu kara taşıtlarında yatırım tutarı 50 Milyon TL; motorlu kara taşıtları yan sanayinde yatırım tutarı 3 Milyon TL | ||||||||||||||||||||||||
38 | 3591 ve 3592 | Motosiklet ve bisiklet üretimi | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | ||||||||||||||||||||||||
39 | 361 | Mobilya imalatı (sadece metal ve plastikten imal edilenler hariç) | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | ||||||||||||||||||||||||
41 | 5510.1.01, 5510.2.01,5510.3.02, 5510.5.02, 5510.5.04 | Oteller | 3 yıldız ve üzeri | 3 yıldız ve üzeri | ||||||||||||||||||||||||
42 | 5510.3.01 | Öğrenci yurtları | 100 öğrenci | 100 öğrenci | ||||||||||||||||||||||||
43 | 6302.0.01 | Soğuk hava deposu hizmetleri | 1.000 metrekare | 1.000 metrekare | ||||||||||||||||||||||||
44 | 6302.0.03 | Lisanslı depoculuk | 2 Milyon TL | 2 Milyon TL | ||||||||||||||||||||||||
46 | 8511.0.01-05, 8511.0.99, 8531.0.01-03 | Hastane yatırımı, huzurevi | Hastane: 1 Milyon TL Huzurevi: 100 kişi |
Hastane: 1 Milyon TL Huzurevi: 100 kişi |
||||||||||||||||||||||||
48 | Atık geri kazanım veya bertaraf tesisleri | 1 Milyon TL | 1 Milyon TL | |||||||||||||||||||||||||
50 | Seracılık | 40 dekar | 40 dekar | |||||||||||||||||||||||||
DİP NOTLAR: | ||||||||||||||||||||||||||||
1- İstanbul ili hariç olmak üzere, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilan edilen İhtisas Organize Sanayi Bölgelerinde gerçekleştirilecek ihtisas konusundaki yatırımlar, ilgili bölgede seçilmiş sektörler arasında yer almasa dahi bölgesel desteklerden yararlanır. | ||||||||||||||||||||||||||||
2- Havayolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar 1 inci bölgede uygulanan desteklerden yararlanır. Havayolu taksi işletmeciliği yatırımları teşvik edilmez. | ||||||||||||||||||||||||||||
3- Turizm yatırım/işletme belgeli özel tesis, yayla/dağ evi ve butik otel yatırımlarında “3 yıldız ve üzeri” şartı aranmaz. | ||||||||||||||||||||||||||||
4- 6 ncı bölge hariç olmak üzere, sadece kağıt hamurundan başlayan entegre kağıt ve kağıt ürünleri üretimi konusundaki yatırımlar bölgesel desteklerden yararlanabilir. | ||||||||||||||||||||||||||||
5- Entegre hayvancılık yatırımlarında; | ||||||||||||||||||||||||||||
– 1 inci ve 2 nci bölgede: süt yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 500 büyükbaş, et yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 700 büyükbaş/dönem, damızlık büyükbaş entegre yatırımlarında 500 büyükbaş, damızlık küçükbaş hayvan entegre yatırımlarında 2.000 küçükbaş, süt ve et yönlü küçükbaş entegre yatırımlarında 2.000 küçükbaş/dönem ve kanatlı entegre yatırımlarında 200.000 adet/dönem asgari kapasite şartı aranır (damızlık kanatlı entegre yatırımlarında kapasite şartı aranmaz). | ||||||||||||||||||||||||||||
– 3 üncü, 4 üncü ve 5 inci bölgede: süt yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 300 büyükbaş, et yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 500 büyükbaş/dönem, damızlık büyükbaş entegre yatırımlarında 300 büyükbaş, damızlık küçükbaş entegre yatırımlarında 1.000 küçükbaş, süt ve et yönlü küçükbaş entegre yatırımlarında 1.000 küçükbaş/dönem ve kanatlı entegre yatırımlarında 200.000 adet/dönem asgari kapasite şartı aranır (damızlık kanatlı entegre yatırımlarında kapasite şartı aranmaz). | ||||||||||||||||||||||||||||
6- 6 ncı bölge hariç olmak üzere, gıda ürünleri ve içecek imalatı yatırımlarından “makarna, makarna ile entegre irmik yatırımları, şehriye, kuskus, yufka, kadayıf, pirinç, ev hayvanları için hazır yem, balık unu, balık yağı, balık yemi, ekmek, rakı, bira, kuruyemiş, turşu, linter pamuğu, çay, fındık kırma/kavurma, hazır çorba ve et suları ve müstahzarları üretimleri ile tahıl ve baklagil tasnif ve ambalajlanması” yatırımları bölgesel desteklerden yararlanamaz. | ||||||||||||||||||||||||||||
7- Derinin tabaklanmasına yönelik yatırımlar sadece organize sanayi bölgelerinde teşvik edilir. | ||||||||||||||||||||||||||||
8- Altıncı Bölge hariç olmak üzere, iplik ve dokuma (yün ipliği, akıllı ve çok fonksiyonlu teknik tekstil, halı, tafting, dokunmamış-örülmemiş kumaş, çuval hariç) konularında sadece modernizasyon cinsindeki yatırımlar bölgesel desteklerden yararlanır. | ||||||||||||||||||||||||||||
9- 6 ncı bölge hariç olmak üzere, I. grup madenler ve mıcır yatırımları ile İstanbul ilinde gerçekleştirilecek maden istihraç ve/veya işleme yatırımları bölgesel desteklerden yararlanamaz. | ||||||||||||||||||||||||||||
10- Aşağıda belirtilen yatırım konuları bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanır: | ||||||||||||||||||||||||||||
a) Müteharrik karakterli araçlar hariç olmak üzere lojistik yatırımları. | ||||||||||||||||||||||||||||
b) Jeotermal enerji ile veya enerji santralleri atık ısısı ile konut ısıtma/soğutma yatırımları. | ||||||||||||||||||||||||||||
c) İstanbul ili hariç olmak üzere, asgari 2 milyon TL tutarındaki “demiryolu ve tramvay lokomotifleri ile vagonlarının imalatı” ve “hava ve uzay taşıtları imalatı” ile bunların aksam ve parçaları konusundaki yatırımlar. | ||||||||||||||||||||||||||||
ç) Asgari 5 Milyon TL tutarındaki liman ve liman hizmetleri yatırımları (yat limanı ve marina dahil). | ||||||||||||||||||||||||||||
d) İstanbul İli hariç olmak üzere, rafine edilmiş petrol ürünleri yatırımları. | ||||||||||||||||||||||||||||
e) 4 üncü ve 5 inci bölgelerde gerçekleştirilecek cam ve cam ürünleri imalatı konusundaki yatırımlar (çok katlı yalıtım camları hariç) |
||||||||||||||||||||||||||||
f) Turizm yatırım veya işletme belgeli deniz turizmi yatırımları. | ||||||||||||||||||||||||||||
11- Birden fazla bölgede gerçekleştirilecek bölgesel yatırımlar, görece daha fazla gelişmiş bölgenin desteklerinden yararlanır. | ||||||||||||||||||||||||||||
12- Asgari 50 Milyon TL tutarındaki yeraltı doğalgaz depolama yatırımları ile asgari 5 Milyon TL tutarındaki sondaj yatırımları 2 nci bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanır. |
Bölgesel Teşvik Uygulamalarında Sağlanan Destek Unsurları
Bölgesel Teşvik Uygulamaları kapsamında vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteği açısından bir alt bölge destekleri sağlanacak yatırımlar şöyledir:
- OSB’lerde yapılacak yatırımlar,
- Aynı konuda faaliyet gösteren firmaların sektörel işbirliğine dayalı entegrasyon yatırımları,
Destek Unsurları |
İZMİR |
||
---|---|---|---|
BÖLGESEL SEKTÖRLER |
|||
KDV İstisnası |
VAR |
||
Gümrük Vergisi Muafiyeti |
VAR |
||
Vergi İndirimi
*Vergi İndirim Oranı: %50: OSB Dışı, %55 OSB İçi |
Yatırıma Katkı Oranı (%) |
OSB Dışı |
15 |
OSB İçi |
20 |
||
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
|
Destek Süresi
|
OSB Dışı |
2 Yıl |
OSB İçi |
3 Yıl |
||
Yatırım Yeri Tahsisi |
VAR |
||
Faiz Desteği | İç Kredi |
YOK |
|
Döviz / Dövize Endeksli Kredi | |||
Sigorta Primi Desteği |
YOK |
||
Gelir Vergisi Stopajı Desteği |
YOK |
Müracaat:
Teşvik belgesi düzenlenebilmesi için Ekonomi Bakanlığına müracaat edilir.